Memuat Hari & Tanggal...
00:00:00
00:00:00
Input Absensi Irfan
Input Kasbon Baru
Riwayat & Rekap Bulanan
Total Gaji Kotor
Rp 1.630.781
Sisa Kasbon Lalu
Rp 0
Total Kasbon Ini
Rp 1.500.000
Sisa Utang Rekap
Rp 0
Gaji Bersih Diterima (Setelah Potong Kasbon)
Rp 130.781
1. Daftar Jam Kerja (175.6j Reguler, 20.4j Lembur)
| Tanggal | Waktu | Reguler | Lembur | Pendapatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 8j 30m | 8.0 j | 0.5 j | Rp 70.000 | |
| 2026-05-02 | 7j 20m | 7.3 j | 0.0 j | Rp 59.583 | |
| 2026-05-04 | 10j 35m | 8.0 j | 2.6 j | Rp 90.833 | |
| 2026-05-05 | 7j 50m | 7.8 j | 0.0 j | Rp 63.646 | |
| 2026-05-06 | 8j 55m | 8.0 j | 0.9 j | Rp 74.167 | |
| 2026-05-07 | 8j 0m | 8.0 j | 0.0 j | Rp 65.000 | |
| 2026-05-08 | 10j 30m | 8.0 j | 2.5 j | Rp 90.000 | |
| 2026-05-09 | 7j 45m | 7.8 j | 0.0 j | Rp 62.969 | |
| 2026-05-11 | 11j 35m | 8.0 j | 3.6 j | Rp 100.833 | |
| 2026-05-12 | 7j 55m | 7.9 j | 0.0 j | Rp 64.323 | |
| 2026-05-13 | 8j 30m | 8.0 j | 0.5 j | Rp 70.000 | |
| 2026-05-14 | 8j 30m | 8.0 j | 0.5 j | Rp 70.000 | |
| 2026-05-15 | 8j 15m | 8.0 j | 0.3 j | Rp 67.500 | |
| 2026-05-18 | 6j 0m | 6.0 j | 0.0 j | Rp 48.750 | |
| 2026-05-19 | 11j 0m | 8.0 j | 3.0 j | Rp 95.000 | |
| 2026-05-20 | 11j 5m | 8.0 j | 3.1 j | Rp 95.833 | |
| 2026-05-21 | 7j 40m | 7.7 j | 0.0 j | Rp 62.292 | |
| 2026-05-22 | 5j 0m | 5.0 j | 0.0 j | Rp 40.625 | |
| 2026-05-23 | 8j 0m | 8.0 j | 0.0 j | Rp 65.000 | |
| 2026-05-25 | 11j 0m | 8.0 j | 3.0 j | Rp 95.000 | |
| 2026-05-26 | 7j 35m | 7.6 j | 0.0 j | Rp 61.615 | |
| 2026-05-28 | 6j 30m | 6.5 j | 0.0 j | Rp 52.813 | |
| 2026-05-29 | 8j 0m | 8.0 j | 0.0 j | Rp 65.000 |
2. Rincian / List Kasbon Terdata
| Tanggal | Nominal | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Rp 1.500.000 | Ambil gaji lebih awal |