Memuat Hari & Tanggal...
00:00:00
00:00:00
Input Absensi
Input Kasbon Baru
Riwayat & Rekap Bulanan
Total Gaji Kotor Bulan Ini
Rp 1.676.406
Sisa Kasbon Bulan Lalu
Rp 372.148
Total Kasbon Bulan ini
Rp 2.000.000
Sisa Utang Total Rekap Bulan ini
Rp 695.741,75
Gaji Bersih Diterima (Setelah Potong Kasbon)
Rp 0
1. Daftar Jam Kerja (175.3j Reguler, 25.2j Lembur)
| Tanggal | Waktu | Reguler | Lembur | Pendapatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 8j 0m | 8.0 j | 0.0 j | Rp 65.000 | |
| 2026-09-02 | 9j 5m | 8.0 j | 1.1 j | Rp 75.833 | |
| 2026-09-03 | 9j 20m | 8.0 j | 1.3 j | Rp 78.333 | |
| 2026-09-04 | 9j 20m | 8.0 j | 1.3 j | Rp 78.333 | |
| 2026-09-07 | 9j 0m | 8.0 j | 1.0 j | Rp 75.000 | |
| 2026-09-09 | 9j 25m | 8.0 j | 1.4 j | Rp 79.167 | |
| 2026-09-10 | 4j 0m | 4.0 j | 0.0 j | Rp 32.500 | |
| 2026-09-11 | 9j 25m | 8.0 j | 1.4 j | Rp 79.167 | |
| 2026-09-12 | 10j 25m | 8.0 j | 2.4 j | Rp 89.167 | |
| 2026-09-14 | 10j 0m | 8.0 j | 2.0 j | Rp 85.000 | |
| 2026-09-15 | 10j 33m | 8.0 j | 2.6 j | Rp 90.500 | |
| 2026-09-16 | 8j 43m | 8.0 j | 0.7 j | Rp 72.167 | |
| 2026-09-17 | 3j 15m | 3.3 j | 0.0 j | Rp 26.406 | |
| 2026-09-18 | 8j 25m | 8.0 j | 0.4 j | Rp 69.167 | |
| 2026-09-19 | 8j 10m | 8.0 j | 0.2 j | Rp 66.667 | |
| 2026-09-21 | 9j 29m | 8.0 j | 1.5 j | Rp 79.833 | |
| 2026-09-22 | 8j 35m | 8.0 j | 0.6 j | Rp 70.833 | |
| 2026-09-23 | 8j 45m | 8.0 j | 0.8 j | Rp 72.500 | |
| 2026-09-24 | 9j 10m | 8.0 j | 1.2 j | Rp 76.667 | |
| 2026-09-25 | 8j 25m | 8.0 j | 0.4 j | Rp 69.167 | |
| 2026-09-26 | 9j 35m | 8.0 j | 1.6 j | Rp 80.833 | |
| 2026-09-28 | 10j 25m | 8.0 j | 2.4 j | Rp 89.167 | |
| 2026-09-29 | 9j 0m | 8.0 j | 1.0 j | Rp 75.000 |
2. Rincian / List Kasbon Terdata
| Tanggal | Nominal | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Rp 2.000.000 | Bon akhir bulan |