Memuat Hari & Tanggal...
00:00:00
00:00:00
Input Absensi
Input Kasbon Baru
Riwayat & Rekap Bulanan
Total Gaji Kotor Bulan Ini
Rp 1.122.948
Sisa Kasbon Bulan Lalu
Rp 649.668
Total Kasbon Bulan ini
Rp 0
Sisa Utang Total Rekap Bulan ini
Rp 0
Gaji Bersih Diterima (Setelah Potong Kasbon)
Rp 473.280
1. Daftar Jam Kerja (120.9j Reguler, 14.0j Lembur)
| Tanggal | Waktu | Reguler | Lembur | Pendapatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 9j 15m | 8.0 j | 1.3 j | Rp 77.500 | |
| 2026-11-03 | 7j 30m | 7.5 j | 0.0 j | Rp 60.938 | |
| 2026-11-04 | 1j 45m | 1.8 j | 0.0 j | Rp 14.219 | |
| 2026-11-05 | 8j 20m | 8.0 j | 0.3 j | Rp 68.333 | |
| 2026-11-06 | 8j 0m | 8.0 j | 0.0 j | Rp 65.000 | |
| 2026-11-07 | 7j 40m | 7.7 j | 0.0 j | Rp 62.292 | |
| 2026-11-09 | 11j 0m | 8.0 j | 3.0 j | Rp 95.000 | |
| 2026-11-10 | 10j 13m | 8.0 j | 2.2 j | Rp 87.167 | |
| 2026-11-11 | 10j 10m | 8.0 j | 2.2 j | Rp 86.667 | |
| 2026-11-12 | 9j 50m | 8.0 j | 1.8 j | Rp 83.333 | |
| 2026-11-13 | 8j 0m | 8.0 j | 0.0 j | Rp 65.000 | |
| 2026-11-14 | 8j 30m | 8.0 j | 0.5 j | Rp 70.000 | |
| 2026-11-16 | 9j 55m | 8.0 j | 1.9 j | Rp 84.167 | |
| 2026-11-17 | 8j 25m | 8.0 j | 0.4 j | Rp 69.167 | |
| 2026-11-18 | 8j 25m | 8.0 j | 0.4 j | Rp 69.167 | |
| 2026-11-19 | 8j 0m | 8.0 j | 0.0 j | Rp 65.000 |
2. Rincian / List Kasbon Terdata
| Tanggal | Nominal | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Belum ada riwayat kasbon di bulan ini. | |||