Memuat Hari & Tanggal...
00:00:00
00:00:00
Input Absensi
Input Kasbon Baru
Riwayat & Rekap Bulanan
Total Gaji Kotor Bulan Ini
Rp 1.432.802
Sisa Kasbon Bulan Lalu
Rp 619.947
Total Kasbon Bulan ini
Rp 350.000
Sisa Utang Total Rekap Bulan ini
Rp 0
Gaji Bersih Diterima (Setelah Potong Kasbon)
Rp 462.855
1. Daftar Jam Kerja (152.8j Reguler, 19.1j Lembur)
| Tanggal | Waktu | Reguler | Lembur | Pendapatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 9j 15m | 8.0 j | 1.3 j | Rp 77.500 | |
| 2026-07-02 | 10j 25m | 8.0 j | 2.4 j | Rp 89.167 | |
| 2026-07-03 | 8j 0m | 8.0 j | 0.0 j | Rp 65.000 | |
| 2026-07-04 | 9j 30m | 8.0 j | 1.5 j | Rp 80.000 | |
| 2026-07-06 | 10j 30m | 8.0 j | 2.5 j | Rp 90.000 | |
| 2026-07-07 | 9j 40m | 8.0 j | 1.7 j | Rp 81.667 | |
| 2026-07-08 | 5j 30m | 5.5 j | 0.0 j | Rp 44.688 | |
| 2026-07-09 | 6j 30m | 6.5 j | 0.0 j | Rp 52.813 | |
| 2026-07-10 | 7j 45m | 7.8 j | 0.0 j | Rp 62.969 | |
| 2026-07-11 | 9j 30m | 8.0 j | 1.5 j | Rp 80.000 | |
| 2026-07-13 | 10j 30m | 8.0 j | 2.5 j | Rp 90.000 | |
| 2026-07-14 | 8j 17m | 8.0 j | 0.3 j | Rp 67.833 | |
| 2026-07-15 | 7j 4m | 7.1 j | 0.0 j | Rp 57.417 | |
| 2026-07-16 | 8j 0m | 8.0 j | 0.0 j | Rp 65.000 | |
| 2026-07-17 | 8j 5m | 8.0 j | 0.1 j | Rp 65.833 | |
| 2026-07-18 | 10j 0m | 8.0 j | 2.0 j | Rp 85.000 | |
| 2026-07-20 | 6j 0m | 6.0 j | 0.0 j | Rp 48.750 | |
| 2026-07-21 | 10j 15m | 8.0 j | 2.3 j | Rp 87.500 | |
| 2026-07-22 | 8j 10m | 8.0 j | 0.2 j | Rp 66.667 | |
| 2026-07-23 | 9j 0m | 8.0 j | 1.0 j | Rp 75.000 |
2. Rincian / List Kasbon Terdata
| Tanggal | Nominal | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Rp 350.000 | cicilan ke 5 lunas |